09 Giu 2023 - 05:37  - Unregistered? Register for a user account

 
Menù Principale

Comunità
 Benvenuto Ospite
Registrati!



La registrazione e' gratuita e garantisce pieno accesso al sito

 Registrati
 Login:
User:


Password:


Ricordami

Amministratori
Offline Tiz 
Utenti:
Ultimo: Nuovi (oggi):0
Ultimo: Nuovi (ieri):0
Ultimo: Totale:4224
Ultimo: Ultimo:
Ronny59?spal
Utenti: Online
Utenti: Utenti:0
Ospiti: Ospiti:26
Totale: Totale:26
 Utenti Online
Nessun utente online

Donazioni
La tua offerta libera
per Fantaciclismo.Net

Fantaciclismo.net Statistiche


Abbiamo avuto 33293238 pagine visitate da 03.2005, 531 oggi e 2522 ieri.
Il giorno più visitato è stato Sabato, 02 Maggio 2020 @ 00:00:00 (192789 pagine visitate), mentre Mercoledì, 07 Marzo 2007 @ 00:00:00 (1 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.
Il massimo degli accessi lo abbiamo avuto di Venerdìcon un totale di 4846002 pagine visitate, mentre Domenica è il giorno peggiore, con un totale di 4684409 pagine visitate.

In media, l'ora di massimo carico (con 1618567 pagine visitate ) è alle 21 circa mentre il minimo lo abbiamo alle 2 circa (con solo 1187623 pagine visitate).


Browser


 MSIE: 8,601 %8,601 %8,601 % 8,601 % (2863573)
 Netscape:81,97 %81,97 %81,97 % 81,97 % (27293190)
 Opera: 2,715 %2,715 %2,715 % 2,715 % (904090)
 Konqueror: 0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (531)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (37)
 Motori di ricerca: 2,846 %2,846 %2,846 % 2,846 % (947630)
 Sconosciuto: 3,857 %3,857 %3,857 % 3,857 % (1284187)

Sistema operativo


 Windows:26,71 %26,71 %26,71 % 26,71 % (8894905)
 Linux:22,93 %22,93 %22,93 % 22,93 % (7635075)
 Mac/PPC:1,791 %1,791 %1,791 % 1,791 % (596442)
 FreeBSD:0,003 %0,003 %0,003 % 0,003 % (1268)
 SunOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (288)
 IRIX:2,102 %2,102 %2,102 % 2,102 % (7)
 BeOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (181)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (178)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Sconosciuto:48,55 %48,55 %48,55 % 48,55 % (16164894)

Visite per fascia oraria


0:00 - 0:59: 3,94 %3,94 %3,94 %  3,94 % (1310446)
1:00 - 1:59: 3,7 %3,7 %3,7 %  3,7 % (1230999)
2:00 - 2:59: 3,57 %3,57 %3,57 %  3,57 % (1187623)
3:00 - 3:59: 3,67 %3,67 %3,67 %  3,67 % (1221877)
4:00 - 4:59: 3,73 %3,73 %3,73 %  3,73 % (1241675)
5:00 - 5:59: 3,64 %3,64 %3,64 %  3,64 % (1212083)
6:00 - 6:59: 3,71 %3,71 %3,71 %  3,71 % (1233911)
7:00 - 7:59: 3,89 %3,89 %3,89 %  3,89 % (1293559)
8:00 - 8:59: 4,27 %4,27 %4,27 %  4,27 % (1421269)
9:00 - 9:59: 4,37 %4,37 %4,37 %  4,37 % (1455631)
10:00 - 10:59: 4,29 %4,29 %4,29 %  4,29 % (1429175)
11:00 - 11:59: 4,34 %4,34 %4,34 %  4,34 % (1444297)
12:00 - 12:59: 4,35 %4,35 %4,35 %  4,35 % (1447771)
13:00 - 13:59: 4,28 %4,28 %4,28 %  4,28 % (1425768)
14:00 - 14:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (1430359)
15:00 - 15:59: 4,15 %4,15 %4,15 %  4,15 % (1382368)
16:00 - 16:59: 4,11 %4,11 %4,11 %  4,11 % (1367530)
17:00 - 17:59: 4,34 %4,34 %4,34 %  4,34 % (1445782)
18:00 - 18:59: 4,4 %4,4 %4,4 %  4,4 % (1465205)
19:00 - 19:59: 4,42 %4,42 %4,42 %  4,42 % (1470433)
20:00 - 20:59: 4,56 %4,56 %4,56 %  4,56 % (1519577)
21:00 - 21:59: 4,86 %4,86 %4,86 %  4,86 % (1618567)
22:00 - 22:59: 4,69 %4,69 %4,69 %  4,69 % (1562477)
23:00 - 23:59: 4,43 %4,43 %4,43 %  4,43 % (1474826)

Visite per giorno della settimana


Lunedì:   14,55% (4843047)
Martedì:   14,14% (4706760)
Mercoledì:   14,23% (4739154)
Giovedì:   14,09% (4689470)
Venerdì:   14,56% (4846002)
Sabato:   14,37% (4784363)
Domenica:   14,07% (4684409)

Visite per mese


Gennaio:   5,73% (1907363)
Febbraio:   4,62% (1538015)
Marzo:   8,77% (2920159)
Aprile:   16,6% (5528324)
Maggio:   16,2% (5395070)
Giugno:   7,25% (2413412)
Luglio:   8,68% (2888981)
Agosto:   6,82% (2272040)
Settembre:   7,19% (2393346)
Ottobre:   6,1% (2032193)
Novembre:   6,74% (2243207)
Dicembre:   5,29% (1761090)

Statistiche varie


 Utenti registrati:4224
 Articoli pubblicati:25
 Commenti inviati:56
 Sezioni speciali:1
 Pagine in Manuali0
 Articoli in attesa:0

Partners
Almarc, il manubrio dei campioni

Siti Amici



Twitter


Web site powered by PostNuke ADODB database library PHP Language

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest (c) 2004 by me
This web site was made with PostNuke, a web portal system written in PHP. PostNuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
You can syndicate our news using the file backend.php
Privacy Policy